- See Table in English for full details.
- Elements mentioned in the Tanach (תנ"ך)
- Periodic table in Hebrew
No. | Atomic weight | Name | Sym. | Hebrew עברית |
Origin* | Discovery year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.008 | Hydrogen | H | מֵימָן | (1) | 1776 |
2 | 4.002 | Helium | He | הֶלְיוּם | 1895 | |
3 | 6.940 | Lithium | Li | לִיתְיוּם | 1817 | |
4 | 9.012 | Beryllium | Be | בֵּרִילְיוּם | 1797 | |
5 | 10.810 | Boron | B | בּוֹר | 1808 | |
6 | 12.011 | Carbon | C | פַּחְמָן | (2) | ancient |
7 | 14.007 | Nitrogen | N | חַנְקָן | (3) | 1772 |
8 | 15.999 | Oxygen | O | חַמְצָן | (3) | 1774 |
9 | 18.998 | Fluorine | F | פְלוּאוֹר | 1886 | |
10 | 20.180 | Neon | Ne | נֵאוֹן | 1898 | |
11 | 22.989 | Sodium | Na | נַתְרָן | 1807 | |
12 | 24.305 | Magnesium | Mg | מַגְנֶזְיוּם | 1755 | |
13 | 26.981 | Aluminum | Al | אָלוּמִינְיוּם | 1825 | |
14 | 28.085 | Silicon | Si | צֹרָן | 1824 | |
15 | 30.973 | Phosphorus | P | זַרְחָן | (3) | 1669 |
16 | 32.060 | Sulfur | S | גָּפְרִית | (5) | ancient |
17 | 35.450 | Chlorine | Cl | כְּלוֹר | 1774 | |
18 | 39.950 | Argon | Ar | אַרְגּוֹן | 1894 | |
19 | 39.098 | Potassium | K | אַשְׁלְגָן | (5) | 1807 |
20 | 40.078 | Calcium | Ca | סִידָן | (3) | 1808 |
21 | 44.955 | Scandium | Sc | סְקַנְדִּיּוּם | 1879 | |
22 | 47.867 | Titanium | Ti | טִיטָן | 1791 | |
23 | 50.942 | Vanadium | V | וָנַדְיוּם | 1830 | |
24 | 51.996 | Chromium | Cr | כְּרוֹם | 1797 | |
25 | 54.938 | Manganese | Mn | מַנְגָּן | 1774 | |
26 | 55.845 | Iron | Fe | בַּרְזֶל | (5) | ancient |
27 | 58.933 | Cobalt | Co | קוֹבַּלְט | 1735 | |
28 | 58.693 | Nickel | Ni | נִיקֶל | 1751 | |
29 | 63.546 | Copper | Cu | נְחֹשֶׁת | (5) | ancient |
30 | 65.380 | Zinc | Zn | אָבָץ | (5) | ancient |
31 | 69.723 | Gallium | Ga | גַּלְיוּם | 1875 | |
32 | 72.630 | Germanium | Ge | גֶּרְמַנְיוּם | 1886 | |
33 | 74.921 | Arsenic | As | אַרְסֵן | ancient | |
34 | 78.971 | Selenium | Se | סֵלֶנְיוּם | 1817 | |
35 | 79.904 | Bromine | Br | בְּרוֹם | 1826 | |
36 | 83.798 | Krypton | Kr | קְרִיפְּטוֹן | 1898 | |
37 | 85.468 | Rubidium | Rb | רוּבִּידְיוּם | 1861 | |
38 | 87.620 | Strontium | Sr | סְטְרוֹנְטִיּוּם | 1790 | |
39 | 88.905 | Yttrium | Y | אִיטְרִיּוּם | 1794 | |
40 | 91.224 | Zirconium | Zr | זִירְקוֹנְיוּם | 1789 | |
41 | 92.906 | Niobium | Nb | ניוביום | 1801 | |
42 | 95.950 | Molybdenum | Mo | מוֹלִיבְּדֵּן | 1781 | |
43 | 97.000 | Technetium | Tc | טֶכְנֶטְיוּם | 1937 | |
44 | 101.070 | Ruthenium | Ru | רוּתֶנְיוּם | 1844 | |
45 | 102.905 | Rhodium | Rh | רוֹדְיוּם | 1803 | |
46 | 106.420 | Palladium | Pd | פָּלַדְיוּם | 1803 | |
47 | 107.868 | Silver | Ag | כֶּסֶף | (5) | ancient |
48 | 112.414 | Cadmium | Cd | קַדְמִיּוּם | 1817 | |
49 | 114.818 | Indium | In | אִינְדִּיּוּם | 1863 | |
50 | 118.710 | Tin | Sn | בְּדִיל | (5) | ancient |
51 | 121.760 | Antimony | Sb | אַנְטִימוֹן | (5) | ancient |
52 | 127.600 | Tellurium | Te | טֵלוּרְיוּם | 1783 | |
53 | 126.904 | Iodine | I | יוֹד | 1811 | |
54 | 131.293 | Xenon | Xe | קְסֵנוֹן | 1898 | |
55 | 132.905 | Cesium | Cs | צֶסְיוּם | 1860 | |
56 | 137.327 | Barium | Ba | בַּרְיוּם | 1808 | |
57 | 138.905 | Lanthanum | La | לַנְתָּן | 1839 | |
58 | 140.116 | Cerium | Ce | צֶרְיוּם | 1803 | |
59 | 140.907 | Praseodymium | Pr | פְּרָסֵאוֹדִימְיוּם | 1885 | |
60 | 144.242 | Neodymium | Nd | נֵאוֹדִימְיוּם | 1885 | |
61 | 145.000 | Promethium | Pm | פרומתיום | 1945 | |
62 | 150.360 | Samarium | Sm | סָמַרְיוּם | 1879 | |
63 | 151.964 | Europium | Eu | אֵירוֹפְּיוּם | 1901 | |
64 | 157.250 | Gadolinium | Gd | גָּדוֹלִינְיוּם | 1880 | |
65 | 158.925 | Terbium | Tb | טֶרְבִּיּוּם | 1843 | |
66 | 162.500 | Dysprosium | Dy | דִּיסְפְּרוֹסְיוּם | 1886 | |
67 | 164.930 | Holmium | Ho | הוֹלְמִיּוּם | 1867 | |
68 | 167.259 | Erbium | Er | אֶרְבִּיּוּם | 1842 | |
69 | 168.934 | Thulium | Tm | תּוּלְיוּם | 1879 | |
70 | 173.045 | Ytterbium | Yb | אִיטֶרְבִּיּוּם | 1878 | |
71 | 174.967 | Lutetium | Lu | לוּטֶטְיוּם | 1907 | |
72 | 178.486 | Hafnium | Hf | הַפְנִיּוּם | 1923 | |
73 | 180.947 | Tantalum | Ta | טַנְטָל | 1802 | |
74 | 183.840 | Tungsten | W | טונגסטן | 1783 | |
75 | 186.207 | Rhenium | Re | רֶנְיוּם | 1925 | |
76 | 190.230 | Osmium | Os | אוֹסְמִיּוּם | 1803 | |
77 | 192.217 | Iridium | Ir | אִירִידְיוּם | 1803 | |
78 | 195.084 | Platinum | Pt | פְּלָטִינָה | 1735 | |
79 | 196.966 | Gold | Au | זָהָב | (5) | ancient |
80 | 200.592 | Mercury | Hg | כַּסְפִּית | (4) | ancient |
81 | 204.380 | Thallium | Tl | תַּלְיוּם | 1861 | |
82 | 207.200 | Lead | Pb | עוֹפֶרֶת | (5) | ancient |
83 | 208.980 | Bismuth | Bi | בִּיסְמוּט | ancient | |
84 | 209.000 | Polonium | Po | פּוֹלוֹנְיוּם | 1898 | |
85 | 210.000 | Astatine | At | אַסְטֵטִין | 1940 | |
86 | 222.000 | Radon | Rn | רָדוֹן | 1900 | |
87 | 223.000 | Francium | Fr | פְרַנְסִיּוּם | 1939 | |
88 | 226.000 | Radium | Ra | רַדְיוּם | 1898 | |
89 | 227.000 | Actinium | Ac | אַקְטִין | 1899 | |
90 | 232.038 | Thorium | Th | תּוֹרְיוּם | 1829 | |
91 | 231.035 | Protactinium | Pa | פְּרוֹטַקְטִינְיוּם | 1913 | |
92 | 238.028 | Uranium | U | אוּרָן | 1789 | |
93 | 237.000 | Neptunium | Np | נֶפְּטוּן | 1940 | |
94 | 244.000 | Plutonium | Pu | פלוטוֹניוּם | 1940 | |
95 | 243.000 | Americium | Am | אָמֵרִיקְיוּם | 1944 | |
96 | 247.000 | Curium | Cm | קוּרְיוּם | 1944 | |
97 | 247.000 | Berkelium | Bk | ברקליוּם | 1949 | |
98 | 251.000 | Californium | Cf | קליפורניוּם | 1950 | |
99 | 252.000 | Einsteinium | Es | אינשטייניוּם | 1952 | |
100 | 257.000 | Fermium | Fm | פרמיוּם | 1952 | |
101 | 258.000 | Mendelevium | Md | מנדלביוּם | 1955 | |
102 | 259.000 | Nobelium | No | נוֹבליוּם | 1958 | |
103 | 262.000 | Lawrencium | Lr | לוֹרנציוּם | 1961 | |
104 | 267.000 | Rutherfordium | Rf | רותרפוֹרדיוּם | 1964 | |
105 | 270.000 | Dubnium | Db | דובניוּם | 1967 | |
106 | 269.000 | Seaborgium | Sg | סיבוֹרגיוּם | 1974 | |
107 | 270.000 | Bohrium | Bh | בוֹהריוּם | 1981 | |
108 | 0.000 | Hassium | Hs | הסיוּם | 1984 | |
109 | 0.000 | Meitnerium | Mt | מיטנריוּם | 1982 | |
110 | 0.000 | Ds | דרמשטטיוּם | |||
111 | 0.000 | Rg | רנטגניוּם | |||
112 | 0.000 | Cn | קוֹפרניקיוּם | |||
113 | 0.000 | Nh | ניהוניוּם | |||
114 | 0.000 | Fl | פלרוביוּם | |||
115 | 0.000 | Mc | מוסקוביוּם | |||
116 | 0.000 | Lv | ליברמוריוּם | |||
117 | 0.000 | Ts | טנסין | |||
118 | 0.000 | Og | אוגאנסון |
Abbreviations:
No. - Atomic Number
* Footnotes for the Hebrew names:
1 Derived from the Hebrew word for Water (Mayim - מים)
2 Derived from the Hebrew word for Coal (Pahman - פחמן)
3 Modern neologism
4 Derived from the Hebrew word for Silver
5 Appears in the Torah or Talmudic sources